|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
国际快递经济价格表(1折后价格) | ||||||||||
区域 | 国家 | 文件资料 | 小件包裹 | 以每公斤计算价格 | ||||||
首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 30-45KG | 46-70KG | 71-100KG | 101-300KG | 300KG以上 | ||
1 | 香港、澳门 | 74 | 38 | 110 | 38 | 35 | 32 | 32 | 30 | 20 |
2 | 台湾 | 80 | 40 | 128 | 40 | 45 | 40 | 36 | 34 | 32 |
3 | 日本 | 90 | 45 | 178 | 45 | 42 | 40 | 38 | 38 | 35 |
4 | 韩国、朝鲜 | 90 | 55 | 178 | 55 | 54 | 53 | 51 | 49 | 47 |
5 | 蒙古、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、柬埔寨、印度尼西亚 | 165 | 67 | 234 | 67 | 75 | 73 | 70 | 68 | 68 |
6 | 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 | 190 | 59 | 234 | 59 | 76 | 75 | 73 | 71 | 68 |
7 | 印度专线 | 240 | 90 | 298 | 90 | 87 | 83 | 80 | 75 | 70 |
8 | 美国 | 210 | 70 | 295 | 70 | 85 | 80 | 78 | 75 | 73 |
9 | 加拿大、英国、法国、德国、丹麦、意大利、比利时、卢森堡、马耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、瑞典、西班牙、爱尔兰、芬兰、希腊、奥地利 | 235 | 69 | 298 | 69 | 73 | 70 | 68 | 65 | 62 |
10 | 阿曼、埃及、伊朗、乌干达、叙利亚、埃塞俄比亚、爱沙尼亚、巴林、保加利亚、博茨瓦纳、布基纳法索、刚果(金)、刚果(布)、哈萨克斯坦、吉布提、几内亚、加纳、加蓬、卡塔尔、开曼群岛、科特迪瓦、科威特、克罗地亚、肯尼亚、拉脱维亚、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、马里、摩洛哥、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞浦路斯、突尼斯、沙特阿拉伯。。。 | 298 | 85 | 389 | 85 | 150 | 145 | 140 | 138 | 135 |
11 | 印度、巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉、土耳其、老挝、尼泊尔、缅甸 | 280 | 80 | 380 | 80 | 148 | 140 | 130 | 130 | 120 |
12 | 阿根廷、阿联酋、巴拿马、巴西、白俄罗斯、波兰、俄罗斯、哥伦比亚、古巴、圭亚那、捷克、秘鲁、墨西哥、乌克兰、匈牙利、以色列、约旦 | 298 | 90 | 398 | 90 | 140 | 138 | 135 | 130 | 120 |
13 | 阿联酋特惠专线 | 280 | 80 | 350 | 80 | 130 | 128 | 120 | 110 | 100 |
备注:以上价格加21.5%的燃油(航空安全附加费:10公斤以下每票最低收费30元,10公斤以上每1公斤加1元,最高收费100元。) | ||||||||||
1、以上报价为北京飞时达国际快递公 司-经济优惠报价,但必须由我公司指定国际快递运输方式; | ||||||||||
2、香港部份货 仓、码头需加收超远地区派送附加费用; | ||||||||||
3、 以上价格不包含目的地关税,不包含燃油附加费; | ||||||||||
4、对于体大质 轻的包裹按国际航协规定方式计算重量:长cmX宽cmX高cm/5000=体积重量; | ||||||||||
5、未列出的国 家请致电我公司进行查询。010-57754531 |
网站导航 | 公司介绍 | 业务项目 | 价格查询 | 快递常识咨询 | 快递查询 | 联系方式 | 私隐政策 | 代收货款地区详细查询 | 代收货款协议书 | 代收货款服务费用 | 招聘信息 | 禁寄物品 | 快递新闻 | 友情链接 | TNT快递 | TNT国际快递 | TNT快件 | TNT速递 | 北京TNT | 北京TNT快递 | 北京TNT快递公司 | TNT国际快件 | TNT快递公司 | TNT国际快递公司 | 北京TNT国际快递 | 北京TNT国际快递公司 | 国际快递 | 国际速递 | 国际快件 | 国际快递公司 | 北京快递公司 | 北京国际快递 | 北京国际快递公司 | |
|