EMS国际航空大包价目表

EMS国际大包报价(在此价格基础上加燃油10%)
国家  航空  续重  SAL 续重  海运  续重  限重 
每千克  每千克  每千克  每千克  每千克  每千克   
德国  190.9 69.5 154.7 43.3 140.8 19.4 30000
新加坡  91 35.1 66.8 10.9 40000
英国  162.3 76.6 126.2 50.5 108.1 22.4 30000
法国  185.3 68.3 149.1 42.1 131 14 30000
美国  158.5 95 104.6 51.1 83.5 20 30000
阿根廷  249.8 138.5 157.5 56.2 20000
日本  124.2 29.6 110.9 26.3 108 13.4 30000
加拿大  137.7 72 99.2 45.7 86.2 22.7 30000
澳大利亚  143.8 70 117.2 53.4 88.8 15 20000
意大利  159.3 71.2 121.1 43.2 99.8 11.7 20000
西班牙  166 72 126.1 42.1 20000
奥地利  153.8 60.4 123.9 40.5 116.1 22.7 20000
荷兰  158.9 68.5 122.8 42.4 104.7 14.3 20000
新西兰  171.1 101.5 116.4 18.8 20000
波兰  139.4 56.1 117.8 44.5 15000
爱尔兰  162.2 72.4 124.1 44.3 20000
法属波利尼西亚  234 107.5 143.4 11.7 20000
阿尔巴尼亚  161.4 57.9 135.6 42.1 20000
瑞典  184.9 57.6 161.8 44.5 152.8 25.5 20000
瑞士  161 68.8 124.6 42.4 115.2 23 30000
罗马尼亚  150.3 57.7 128.2 45.6 21000
以色列  192.2 95.8 112.8 16.4 20000
南非  210.2 117.1 110.9 17.8 20000
丹麦  161.2 70.8 121.3 40.9 105.3 14.9 20000
比利时  210.2 51.7 182.3 33.8 164.2 5.7 20000
挪威  179.4 75.9 138 44.5 134.6 31.1 20000
冰岛  179.8 83.4 140.5 54.1 20000
马提尼克  229.7 108 155.7 48.7 20000
赛普路斯  156.8 75.9 99.4 13.7 30000
匈牙利  145.1 57 121.4 43.3 106.5 18.4 20000
俄罗斯  170.2 59.3 144.9 44 20000
香港  76.9 21 60.7 4.8 30000
哥伦比亚  212.7 137.6 132.6 67.5 20000
孟加拉  119.3 45.5 93.7 19.9 30000
马耳他  162.8 65.8 148.3 56.6 10000(SAL20000)
土耳其  158.9 82.1 120.8 54 20000
爱沙尼亚  149.2 52.8 137 50.6 20000
留尼旺岛  240.7 119 137.3 15.6 20000
韩国  98.3 21.3 96 29 87.9 10.9 20000
巴西  240.2 122.5 158.1 55.2 139.4 21.7 20000(SAL30000)
缅甸  88.8 28.7 69.7 9.6 10000
波多黎各  158.5 95 83.5 20 20000
瓜德罗普  229 107.3 155.7 48.7 20000
墨西哥  172.4 90.5 103.4 21.5 20000
多米尼加  164.1 99.2 113.7 58.8 20000
阿塞拜疆  167.3 65 152 59.7 20000
保加利亚  144.2 58.5 119 43.3 20000
克罗地亚  155.1 70.4 125 50.3 30000
印度尼西亚  94.6 38.7 66.5 10.6 20000
尼日利亚  171.1 83 144.6 61.8 30000
关岛  160.7 95 85.8 22.3 20000
捷克  157.2 71.5 118.4 42.7 107.8 22.1 15000
希腊  133.5 59.7 122.4 53.9 20000
乌克兰  161.2 54.1 147.1 50 20000
阿联酋  124.9 51.1 94.1 15.6 20000
智利  214.5 129.2 150.8 70.7 20000
开曼群岛  194.3 106 135.5 42.4 20000
沙特阿拉伯  144.5 76.7 86.6 17 20000
巴拉圭  227.6 145.1 130.2 64.6 20000
斯洛文尼亚  161.6 71.2 129.2 48.8 20000
哈萨克斯坦  100.9 30.5 82.8 12.4 20000
毛里求斯  140 81.6 78.7 15.5 20000
葡萄牙  191 80.1 148 47.1 20000
斯洛伐克  149.1 72.3 110.4 43.6 15000
拉托维亚  127.4 54.8 114 51.4 20000
印度  155.6 57.7 111.7 13.8 20000
立陶宛  148.7 52.3 133.1 46.7 20000
津巴布韦  213.8 111.5 127.6 25.3 20000
卢森堡  155.8 67.7 120 41.9 20000
南斯拉夫  169.5 56.5 145.4 42.4 15000
巴拿马  181 110.2 130.2 64.6 20000
泰国  83.7 27.8 66.5 10.6 20000
埃及  155.6 60.4 119.4 19.4 20000
委内瑞拉  200.6 107.8 147.3 64.5 20000
直布罗陀  151.6 79 114.5 51.9 20000
吉尔吉斯斯坦  108.2 28.5 95.5 15.8 20000
黎巴嫩  141.1 55.4 122.5 54 10000(SAL20000)
芬兰  203.9 79 159.4 44.5 145.5 20.6 20000
安道尔  185.3 68.3 149.1 42.1 20000
新喀里多尼亚  206.4 79.9 136.9 15.2 20000
斯里兰卡  121.5 44.5 103.8 22 20000
格陵兰岛  161.2 70.8 121.3 40.9 20000
马来西亚  82.6 26.7 67.9 12 20000
荷属安的列斯群岛  198.2 117.3 146.7 65.8 20000
格鲁吉亚  177.6 63.4 166.8 62.6 20000
菲律宾  113.2 35.5 95.2 17.5 20000
斐济  135.5 74.8 79.3 13.9 20000
文莱达鲁萨兰  110.7 45.8 82.9 18 20000
马尔代夫  187.2 68.2 145.3 26.3 10000
乌拉圭  249.3 133.4 176.9 71 20000
阿尔及利亚  163.7 77.3 126.3 49.9 10000
约旦  157.3 71.6 107.2 16.8 30000
巴哈马  169 93.7 145 79.7 30000
乌兹别克斯坦  127.3 20.8 124.9 18.4 20000
玻利维亚  252.6 151.3 133.5 32.2 20000
哥斯达黎加  172.3 102.3 115.5 55.5 20000
瓦努阿图  152.6 83 84.9 20 20000
摩纳哥  185.3 68.3 149.1 42.1 20000
厄瓜多尔  220.2 114.5 160.7 65 20000
阿富汗  219.1 72.1 160.5 27.5 20000
白俄罗斯  134.8 56.3 121.5 53 20000
刚果  224 109.8 148.3 73.1 20000
刚果民主共和国  227.3 117.2 175.1 70.9 20000
博茨瓦纳  211.7 115.3 143.2 56.8 20000
科威特  155.4 64.6 111.2 15.6 10000
波黑  167.4 75.8 131.2 49.6 20000
列支敦士登  153.3 68.5 117.2 42.4 20000
秘鲁  235.3 147 150.4 72.1 20000
危地马拉  167.1 93.8 94 20.7 20000
巴巴多斯  160.9 95.1 124.8 69 20000
特立尼达和多巴哥  158.2 93.3 113.8 58.9 20000
基里巴斯  166.8 101.4 83.1 17.7 20000
赞比亚  212.1 120.5 115.5 23.9 20000
美属维尔京  160.7 95 83.5 20 20000
安哥拉  203 106.6 125.3 24.2 20000
阿曼  150.8 54.4 129.1 18 30000(海运20000)
巴布亚新几内亚  183.4 67.3 130.5 14.4 20000
摩洛哥  166.5 80.8 102.8 17.1 20000
格林纳达  163.5 97 131 74.5 20000
法属圭亚那  238 116.3 179.8 68.1 20000
叙利亚  128.7 54.9 95.8 17.3 20000
坦桑尼亚  195.7 107.5 105.1 16.9 20000
喀麦隆  194.4 97.2 155 67.8 20000
卡塔尔  153.1 53.2 97.7 15.8 20000
几内亚比绍  243.8 89.1 177.9 23.2 30000(海运20000)
萨尔瓦多  172.7 97.1 129.3 63.7 20000
百慕大群岛  192.1 93.3 159.4 70.6 20000
巴基斯坦  136 50.3 95.1 9.4 20000
老挝  149.5 41.4 138.1 30 20000
樊地冈  139.7 74.8 20000
牙买加  164.6 99.7 116.4 61.5 20000
加纳  183.5 83.5 124.7 20 30000(海运10000)
乌干达  179.1 94.6 106 16.8 10000(海运20000)
也门  166.5 92.7 96.2 17.7 10000(海运20000)
伯利兹  174.4 99.4 143.8 78.8 20000
洪都拉斯  191.1 100.7 116.2 25.8 20000
摩尔多瓦  163 60.7 152.4 60.1 2000
加那利群岛  165.9 135 126.1 105.2 20000
阿拉伯联合酋长国  124.9 51.1 94.1 15.6 20000
圭亚那  146 81.4 107.4 48 10000(SAL20000)
塞尔维亚  169.5 56.5 145.4 42.4 15000
伊拉克  191.8 75.2 10000
澳门  108.9 28.7 90.2 10 20000
圣马力诺  159.3 71.2 121.2 43.1 20000
台湾  99.5 21 25.5 11.5 30000
利比亚  154.6 64.2 115.5 20.3 10000
马里  192.1 99.4 151.8 69.1 20000
越南  77.3 21.4 60.7 4.8 20000
巴林  137.7 51.5 108.5 17.6 20000
埃塞俄比亚  155.2 95.1 88 23.1 20000
斯威士兰  182.8 116 89.4 22.6 20000

网站关键词:北京快递北京快递公司飞时达飞时达快递北京国际快递公司TNTDHLUPSFEDEXEMSTNT快递DHL快递UPS快递EMS快递FEDEX快递国际快递国际快递公司空运快运国际空运航空快递速递速递公司北京国际速递公司快件北京快件快件公司国际快件北京国际快件公司联邦快递北京联邦快递公司


网站导航  |  公司首页  |  公司介绍  |  业务项目  |  价格查询  |  快递常识咨询  |  快递查询  |  联系方式  |  私隐政策  |  代收货款地区详细查询  |  代收货款协议书  |  代收货款服务费用  |  招聘信息  |  禁寄物品  |  


地址:北京市石景山区杨庄南区8号楼2207室

电话:010-51295201  51269941  传真:010-51269942

COPYRIGHT@ 北京飞时达国际快递公司 版权所有